Зарплата 984 616,63 1,8%
Услуги связи и интернета 539 829,76 1%
Амортизация основных средств 690 721,66 1,3%
Налоги и взносы 208 150,00 0,4%
Аренда 471 618,75 0,9%
Коммунальные услуги 57 010,95 0,1%
Обслуживание пожарной сигнализации 68 000,00 0,1%
Услуги банка 1 117 934,87 2%
Программное обеспечение 1 914 700,00 3,5%
Почтовые расходы 1 480 900,08 2,7%
Охрана 178 830,33 0,3%
Питание 2 192 573,30 4%
Организация досуга посещение (театров, музеев, мастер-классов, концертов) 41 838 285,21 76,7%
Обучение 1 085 430,00 2%
Транспортные услуги 569 673,41 1%
Медицинские услуги 109 628,55 0,2%
Канцтовары 187 718,80 0,3%
Оргтехника 78 726,99 0,1%
Одежда и обувь 21 149,00 0%
Мебель 67 498,00 0,1%
Хозяйственные товары 684 781,38 1,3%