Зарплата 956 016,91 1,8%
Услуги связи и интернета 327 940,61 0,6%
Амортизация основных средств 1 025 610,00 1,9%
Налоги и взносы 188 056,56 0,4%
Аренда 893 229,00 1,7%
Коммунальные услуги 100 516,26 0,2%
Обслуживание пожарной сигнализации 24 000,00 0%
Услуги банка 727 835,92 1,4%
Программное обеспечение 861 175,00 1,6%
Почтовые расходы 4 161 992,11 7,9%
Охрана 54 000,00 0,1%
Питание 9 658 101,52 18,3%
Организация досуга посещение (театров, музеев, мастер-классов, концертов) 19 519 688,37 36,9%
Обучение 4 331 091,50 8,2%
Транспортные услуги 1 390 950,55 2,6%
Медицинские услуги 1 045 057,72 2%
Канцтовары 297 525,68 0,6%
Оргтехника 566 570,00 1,1%
Одежда и обувь 2 469 580,70 4,7%
Мебель 1 023 099,00 1,9%
Спортивный инвентарь 641 050,00 1,2%
Хозяйственные товары 2 589 555,46 4,9%